SEO対策とは、検索エンジンの上位表示を目指すための施策で、「内部対策」と「外部対策」の2つに大別することができます。
「内部対策」とは、検索エンジンから高く評価されるために、ウェブサイトの構造やHTMLコーディングなどを最適化する作業で、「外部対策」とは、外部のウェブサイトから自社のウェブサイトへの被リンクを獲得する作業を指します。 検索エンジンは「被リンク数の多いサイトは重要なサイトである」という評価基準を持っているため、従来は「外部対策=SEO対策」と捉えられてきました。
しかし最近では、検索エンジンのアルゴリズムが複雑化していくなかで、「外部対策」を行っただけでは十分な効果を発揮することができなくなってきています。明確な根拠に基づく数値ではありませんが、内部対策30%:外部対策70%というのが不動産サイト運営者としての正直な実感で、 「内部対策」と「外部対策」をバランスよく行うことがより重要になってきていると考えています。
弊社の「不動産SEO」サービスは、自社運営サイト「オンライン不動産マーケット・フェアプライズ」の上位表示を達成した際のノウハウに基づいた実践的な施策ですので、すべての不動産会社様に自信を持ってオススメすることができます。
検索エンジン表示順位実績
(2010年2月27日)
| エリア | キーワード | Yahoo!順位 | Google順位 |
|---|---|---|---|
| TOP | 仲介手数料無料 | 10位 | 8位 |
| 仲介手数料半額 | 10位 | 5位 | |
| 港区 | 港区 不動産 | - | 10位 |
| 港区 仲介 | 3位 | 5位 | |
| 港区 マンション | 7位 | - | |
| 港区 不動産売却 | - | 3位 | |
| 港区 マンション売却 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料無料 港区 | 4位 | 2位 | |
| 仲介手数料半額 港区 | 4位 | 5位 | |
| 品川区 | 品川区 不動産 | 7位 | 5位 |
| 品川区 不動産仲介 | 2位 | 5位 | |
| 品川区 仲介 | 2位 | 2位 | |
| 品川区 不動産売却 | 5位 | 2位 | |
| 品川区 マンション売却 | 1位 | 7位 | |
| 仲介手数料無料 品川区 | 4位 | 4位 | |
| 仲介手数料半額 品川区 | 2位 | 3位 | |
| 立川市 | 立川 不動産 | 5位 | 10位 |
| 立川 不動産仲介 | 1位 | 1位 | |
| 立川 仲介 | 2位 | 4位 | |
| 立川 マンション | 6位 | - | |
| 立川 不動産売却 | 2位 | 1位 | |
| 立川 マンション売却 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料無料 立川 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料半額 立川 | 1位 | 1位 | |
| 日野市 | 日野 不動産 | 5位 | - |
| 日野 不動産仲介 | 1位 | 1位 | |
| 日野 仲介 | 7位 | 2位 | |
| 日野 不動産売却 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料無料 日野 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料半額 日野 | 1位 | 1位 | |
| 川越市 | 川越 不動産 | 1位 | - |
| 川越 不動産仲介 | 3位 | 3位 | |
| 川越 仲介 | 1位 | 5位 | |
| 川越 マンション | 4位 | - | |
| 川越 不動産売却 | 2位 | 3位 | |
| 川越 マンション売却 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料無料 川越 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料半額 川越 | 2位 | 2位 | |
| 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島 不動産 | 2位 | - |
| 鶴ヶ島 不動産仲介 | 1位 | 2位 | |
| 鶴ヶ島 仲介 | 1位 | 3位 | |
| 鶴ヶ島 新築 | 3位 | 10位 | |
| 鶴ヶ島 新築一戸建て | 8位 | 8位 | |
| 鶴ヶ島 不動産売却 | 1位 | 3位 | |
| 鶴ヶ島 一戸建て売却 | 1位 | 2位 | |
| 仲介手数料無料 鶴ヶ島 | 1位 | 1位 | |
| 仲介手数料半額 鶴ヶ島 | 2位 | 2位 | |
| 吹田市 | 吹田 不動産 | 3位 | 8位 |
| 吹田 不動産仲介 | 1位 | 5位 | |
| 吹田 仲介 | 2位 | 9位 | |
| 吹田 中古マンション | 10位 | - | |
| 吹田 不動産売却 | 1位 | 2位 | |
| 吹田 マンション売却 | 2位 | 2位 | |
| 仲介手数料無料 吹田 | 4位 | 4位 | |
| 仲介手数料半額 吹田 | 1位 | 2位 | |
| 堺市 | 堺市 不動産 | - | 3位 |
| 堺市 不動産仲介 | 5位 | 3位 | |
| 堺市 仲介 | 1位 | 1位 | |
| 堺市 中古マンション | 5位 | - | |
| 堺市 不動産売却 | 3位 | 2位 | |
| 堺市 マンション売却 | 3位 | 2位 | |
| 仲介手数料無料 堺市 | 2位 | 1位 | |
| 仲介手数料半額 堺市 | 2位 | 1位 |



















